Наименование | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
Штробление без пыли | |
Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 300 | | 0 |
Штробление под гофру, сантехнику в гипсолите, пазогребне. Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 400 | | 0 |
Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под кондиционер и т.д. Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 500 | | 0 |
Штробление кирпичных, газобетонных стен под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 400 | | 0 |
Штробление под гофру, сантехнику в кирпиче, газобетоне. Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 600 | | 0 |
Штробление кирпичных, газобетонных стен под кондиционер и т.д. Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 900 | | 0 |
Штробление бетонных и монолитных стен под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 500 | | 0 |
Штробление под гофру, сантехнику в бетоне, монолите Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 700 | | 0 |
Штробление бетонных и монолитных стен под кондиционер и т.д. Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 1100 | | 0 |
Штробление бетонного (монолитного) потолка. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 700 | | 0 |
Черновая замазка штробы | м.п. | 100 | | 0 |
Сверление под розетки | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в гипсокартоне. | шт. | 200 | | 0 |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в мягких материалах. | шт. | 300 | | 0 |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в кирпичных стенах и газобетоне. | шт. | 400 | | 0 |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в бетоне, монолите. | шт. | 500 | | 0 |
Установка монтажной коробки (вмазка подрозетника) в готовое отверстие. | шт. | 150 | | 0 |
Трехжильный кабель 220V | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | 100 | | 0 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | 100 | | 0 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | 130 | | 0 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | 150 | | 0 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | 180 | | 0 |
Затяжка трехжильного кабеля сечением до 2,5 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 40 | | 0 |
Затяжка трехжильного кабеля от 4 мм² до 10 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 50 | | 0 |
Пятижильный кабель 380V | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | 100 | | 0 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | 120 | | 0 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | 150 | | 0 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | 180 | | 0 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | 210 | | 0 |
Затяжка пятижильного кабеля сечением до 2,5 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 50 | | 0 |
Затяжка пятижильного кабеля от 4 мм² до 10 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 70 | | 0 |
Соединительные коробки | |
Сверление отверстия под соединительную коробку в гипсокартоне. | шт. | 200 | | 0 |
Сверление отверстия под соединительную коробку в мягких материалах. | шт. | 300 | | 0 |
Сверление отверстия под соединительную коробку в кирпичных стенах и газобетоне. | шт. | 400 | | 0 |
Сверление отверстия под соединительную коробку в бетоне, монолите. | шт. | 500 | | 0 |
Установка (вмазка) соединительной коробки в готовое отверстие. | шт. | 150 | | 0 |
Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая электропроводка) | шт. | 600 | | 0 |
Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая электропроводка) с опрессовкой гильзами | шт. | 800 | | 0 |
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 700 | | 0 |
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) с опрессовкой гильзами | шт. | 900 | | 0 |
Слаботочный кабель | |
Прокладка антенного кабеля (телевизионный кабель) | м.п. | 100 | | 0 |
Прокладка UTP витой пары (компьютерный кабель) | м.п. | 100 | | 0 |
Прокладка аудио, видео кабеля и т.п. | м.п. | 100 | | 0 |
Прокладка телефонного кабеля | м.п. | 100 | | 0 |
Затяжка слаботочного кабеля в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 40 | | 0 |
Монтаж кабель канала | |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 25х40 мм включительно | м.п. | 100 | | 0 |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 40х60 мм включительно | м.п. | 150 | | 0 |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 60х120 мм включительно | м.п. | 200 | | 0 |
Сквозные отверстия | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 20 см | шт. | 400 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 35 см | шт. | 650 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 50 см | шт. | 800 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 20 см | шт. | 300 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 35 см | шт. | 400 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 50 см | шт. | 500 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 100 см | шт. | 800 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в бетоне до 20 см | шт. | 700 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в бетоне до 35 см | шт. | 900 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в бетоне до 50 см | шт. | 1200 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 20 см | шт. | 500 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 35 см | шт. | 600 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 50 см | шт. | 800 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в бетоне до 20 см | шт. | 1200 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в бетоне до 35 см | шт. | 1800 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в бетоне до 50 см | шт. | 2400 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 20 см | шт. | 900 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 35 см | шт. | 1300 | | 0 |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в кирпиче, газобетоне, дереве до 50 см | шт. | 1700 | | 0 |
Розетки и выключатели | |
Установка розеток, выключателей, переключателей (сх.6) в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 350 | | 0 |
Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) в готовое отверстие | шт. | 550 | | 0 |
Установка компьютерной розетки RJ 45 в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 400 | | 0 |
Установка телефонной розетки RJ 11 в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 400 | | 0 |
Установка антенной розетки в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 400 | | 0 |
Установка розеток, переключателей (сх.6), выключателей (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 400 | | 0 |
Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 600 | | 0 |
Установка компьютерной розетки RJ 45(наружная, открытая электропроводка) | шт. | 450 | | 0 |
Установка телефонной розетки RJ 11 (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 450 | | 0 |
Установка антенной розетки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 450 | | 0 |
Подключение и установка терморегулятора для тёплого пола | шт. | 800 | | 0 |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220В | шт. | 900 | | 0 |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380В | шт. | 1200 | | 0 |
Установка и подключение канального вентилятора | шт. | 800 | | 0 |
Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1400 | | 0 |
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 350 | | 0 |
Установка и подключение звонка | шт. | 350 | | 0 |
Люстры и светильники | |
Установка и подключение простой люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | 900 | | 0 |
Установка и подключение сложной люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | 1400 | | 0 |
Установка простого настенного светильников, бра (без сборки) | шт. | 900 | | 0 |
Установка сложного настенного светильника, бра (без сборки) | шт. | 1200 | | 0 |
Установка и подключение накладного точечного светильника | шт. | 550 | | 0 |
Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт. | 350 | | 0 |
Разметка и сверление отверстия (Ø до 100 мм) под встраиваемый светильник в гипсокартоне | шт. | 350 | | 0 |
Установка и подключение люминесцентного светильника 2х18, 2х36, 2х58 | шт. | 700 | | 0 |
Установка и подключение люминесцентного светильника 4х18, 4х36, 4х58 | шт. | 900 | | 0 |
Установка и подключение люминесцентного светильника в потолок «Армстронг» | шт. | 550 | | 0 |
Установка и подключение зеркала с подсветкой (ширина до 60 см) | шт. | 1400 | | 0 |
Установка и подключение зеркала с подсветкой (ширина от 60 см) | шт. | 2100 | | 0 |
Установка и подключение уличного светильника (прожектора) на высоте до 3 метров. | шт. | 1200 | | 0 |
Монтаж шинопровода, токовой шины, трековой системы (зависит от сложности конструкции) | м.п. | 1200 | | 0 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 250 | | 0 |
Монтаж металлического профиля под светодиодную ленту | м.п. | 350 | | 0 |
Установка и подключение трансформатора 12/24 Вольта | шт. | 450 | | 0 |
Установка и подключение драйвера для светодиодной ленты, светильников | шт. | 450 | | 0 |
Сборка простой люстры, потолочного светильника | шт. | 700 | | 0 |
Сборка сложной люстры, потолочного светильника | шт. | 1400 | | 0 |
Сборка простого настенного светильников, бра | шт. | 400 | | 0 |
Сборка сложного настенного светильника, бра | шт. | 750 | | 0 |
Установка декоративных элементов на люстру, светильник (подвески и т.д.) | шт. | 35 | | 0 |
Монтаж лотков и труб | |
Монтаж металлического лотка (короба) до 200 мм включительно | м.п. | 350 | | 0.00 |
Монтаж крышки для металлического короба до 200 мм включительно | м.п. | 50 | | 0.00 |
Монтаж кронштейна для крепления лотка (короба) до 200 мм включительно | шт. | 250 | | 0.00 |
Монтаж металлического лотка (короба) до 400 мм включительно | м.п. | 450 | | 0.00 |
Монтаж крышки для металлического короба до 400 мм включительно | м.п. | 60 | | 0.00 |
Монтаж кронштейна для крепления лотка (короба) до 400 мм включительно | шт. | 280 | | 0.00 |
Монтаж металической (стальной) трубы Ø до 40 мм | м.п. | 240 | | 0.00 |
Монтаж ПВХ трубы Ø до 40 мм | м.п. | 120 | | 0.00 |
Монтаж ПНД трубы Ø до 40 мм | м.п. | 100 | | 0.00 |
Монтаж электрощита | |
Установка и монтаж распределительного щита до 6 модулей под ключ | шт. | 2400 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 7 до 8 модулей под ключ | шт. | 3200 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 9 до 12 модулей под ключ | шт. | 4800 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 13 до 18 модулей под ключ | шт. | 7200 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 19 до 24 модулей под ключ | шт. | 9600 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 25 до 36 модулей под ключ | шт. | 14400 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 37 до 48 модулей под ключ | шт. | 19200 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 49 до 54 модулей под ключ | шт. | 21600 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 55 до 72 модулей под ключ | шт. | 28800 | | 0.00 |
Ниша под электрощит | |
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (бетон, монолит) | шт. | 3600 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 2400 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (мягкий материал) | шт. | 1200 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (монолит, бетон) | шт. | 5400 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 3600 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (мягкий материал) | шт. | 1800 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (монолит, бетон) | шт. | 7200 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 4800 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (мягкий материал) | шт. | 2400 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (монолит, бетон) | шт. | 10800 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 7200 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (мягкий материал) | шт. | 3600 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (монолит, бетон) | шт. | 14400 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 9600 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (мягкий материал) | шт. | 4800 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (монолит, бетон) | шт. | 16200 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 10800 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (мягкий материал) | шт. | 5400 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (монолит, бетон) | шт. | 21600 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 14400 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (мягкий материал) | шт. | 7200 | | 0.00 |
Замена автоматов в щите | |
Установка и подключение автомата однополюсного | шт. | 400 | | 0.00 |
Установка и подключение автомата двухполюсного | шт. | 600 | | 0.00 |
Установка и подключение автомата трехполюсного | шт. | 700 | | 0.00 |
Установка и подключение двухполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | 600 | | 0.00 |
Установка и подключение четырехполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | 800 | | 0.00 |
Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) | шт. | 800 | | 0.00 |
Установка на DIN-рейку и подключение контактора, магнитного пускателя | шт. | 800 | | 0.00 |
Наращивание кабеля в электрощите | шт. | 240 | | 0.00 |
Установка и подключение электросчетчика однофазного | шт. | 900 | | 0.00 |
Установка и подключение электросчетчика трехфазного | шт. | 1800 | | 0.00 |
Установка DIN-рейка в электрощите | шт. | 120 | | 0.00 |
Установка и подключение нулевой/заземляющей шины на DIN-рейку | шт. | 360 | | 0.00 |
Установка накладного (навесного) щита до 24 модулей | шт. | 600 | | 0.00 |
Установка накладного (навесного) щита от 36 модулей | шт. | 900 | | 0.00 |
Установка внутреннего (встраиваемого) щита до 24 модулей в готовую нишу | шт. | 900 | | 0.00 |
Установка внутреннего (встраиваемого) щита от 36 модулей в готовую нишу | шт. | 1350 | | 0.00 |
Ремонтные работы | |
Замена розетки/выключателя в старой установочной коробке | шт. | 450 | | 0.00 |
Замена старой установочной коробки под розетку/выключателель | шт. | 250 | | 0.00 |
Ремонт, замена питающего кабеля с вилкой на электроприборе | шт. | 250 | | 0.00 |
Установка, замена вилки на питающем кабеле электроприбора | шт. | 200 | | 0.00 |
Замена блока выключателей туалет/ванна/кухня | шт. | 1200 | | 0.00 |
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | час | 1500 | | 0.00 |
Подключение однофазной силовой линии 220V в щите на лестничной площадке | шт. | 900 | | 0.00 |
Подключение трехфазной силовой линии 380V в щите на лестничной площадке | шт. | 1800 | | 0.00 |
Подключение линий ТV в щите на лестничной площадке | шт. | 450 | | 0.00 |
Установка и подключение антенного делителя в квартире | шт. | 550 | | 0.00 |
Установка и подключение домофона (трубка) | шт. | 350 | | 0.00 |
Подключение патрона для временного освещения | шт. | 90 | | 0 |
Подключение временной розетки, выключателя | шт. | 90 | | 0 |
Прозвонка точки (розетка, выключатель, светильник и т.д.) | шт. | 360 | | 0.00 |
Диагностика, переборка и ремонт существующей соединительной коробки | шт. | 900 | | 0.00 |
Диагностика, переборка и ремонт существующего электрощита | шт. | 3000 | | 0.00 |
Монтаж временного освещения и розеток на объекте | кв.м. | 50 | | 0.00 |
Дополнительные работы | |
Установка (крепление) телевизора до 28" дюймов на стену | шт. | 900 | | 0 |
Установка (крепление) телевизора от 32" до 40" дюймов на стену | шт. | 1300 | | 0 |
Установка (крепление) телевизора от 43" до 50" дюймов на стену | шт. | 1900 | | 0 |
Установка (крепление) телевизора от 55" до 65" дюймов на стену | шт. | 2500 | | 0 |
Установка (крепление) телевизора от 70" дюймов на стену | шт. | 3700 | | 0 |
Монтаж нагревательного кабеля для теплого пола | м² | 700 | | 0 |
Вынос строительного мусора после окончания работ (на лифте) | мешок | 150 | | 0 |
Подъем комплекта инструмента до квартиры (не работает или отсутствует лифт) | этаж | 100 | | 0 |
Покупка и доставка материала на объект (на сумму до 5000 рублей) | раз | 600 | | 0 |
Покупка и доставка материала на объект (на сумму свыше 5000 рублей) | раз | 1200 | | 0 |
Монтаж ретро проводки | |
Прокладка ретро провода на изоляторах | м.п. | 180 | | 0 |
Установка и подключение ретро розетки | шт. | 550 | | 0 |
Установка и подключение ретро выключателя | шт. | 550 | | 0 |
Установка и монтаж соединительной ретро коробки | шт. | 900 | | 0 |
Демонтажные работы | |
Демонтаж автомата, УЗО, ДИФ автомата и т.п. | шт. | 150 | | 0 |
Демонтаж электрического счетчика (однофазного, трехфазного) | шт. | 350 | | 0 |
Демонтаж розетки, демонтаж выключателя и т.п. | шт. | 120 | | 0 |
Демонтаж открытой электропроводки, демонтаж кабеля | п.м. | 40 | | 0 |
Демонтаж пластикового кабель канала | п.м. | 60 | | 0 |
Демонтаж настенного светильника | шт. | 250 | | 0 |
Демонтаж потолочного светильника, люстры | шт. | 300 | | 0 |
Итого: 0 ₽ |